2025 Trafik Cezaları
| Trafik Ceza Konusu | 2024 Trafik Cezası Ücreti | 2025 Trafik Cezası Ücreti |
| Kırmızı Işık Cezası | 1.506 ₼ | 2.168 ₼ |
| Yüksek Ses Cezası | 691 ₼ | 993 ₼ |
| Hız Limitlerini %10-30 Oranında Aşma | 1.506 ₼ | 2.168 ₼ |
| Hız Limitlerini %30-50 Oranında Aşma | 3.136 ₼ | 4.512 ₼ |
| Hız Limitlerini %50'den Fazla Aşma | 6.439 ₼ | 9.268 ₼ |
| U Dönüşü Cezası | 690 ₼ | 993 ₼ |
| Muayenesiz Araç Kullanma Cezası | 1.506 ₼ | 2.168 ₼ |
| Plakasız Motor Cezası | 8.167 ₼ | 15.709 ₼ |
| Emniyet Şeridi Cezası | 6.439 ₼ | 9.268 ₼ |
| Yaya Geçidi Cezası | 3.135 ₼ | 4.512 ₼ |
| Hatalı Park Cezası | 690 ₼ | 993 ₼ |
| Emniyetsiz Araç Kullanma Cezası | 12.978 ₼ | 18.678 ₼ |
| Drift Cezası | 32.233 ₼ | 46.393 ₼ |
| Sahte Plaka Cezası | 32.170 ₼ | 46.302 ₼ |
| Hatalı Sollama Cezası | 1.506 ₼ | 2.168 ₼ |
| Makas Atma Cezası | 32.233 ₼ | 46.393 ₼ |
| Kask Takmama Cezası | 690 ₼ | 993 ₼ |
| Telefonla Konuşma Cezası | 1.506 ₼ | 2.168 ₼ |
